Description
Size (mm) | mass/m (kg) |
6,00 | 0,076 |
8,00 | 0,136 |
10,00 | 0,209 |
12,00 | 0,305 |
15,88 | |
16,00 | 0,545 |
19,06 | |
20,00 | 0,851 |
22,00 | 1,033 |
25,00 | 1,33 |
28,17 | 1,69 |
30,00 | 1,916 |
36,00 | |
31,75 | 2,145 |
40,00 | 3,41 |
45,00 | 4,321 |
50,00 | 5,321 |
50,80 | |
55,00 | |
60,00 | 7,662 |
65,00 | |
70,00 | 10,431 |
76,20 | 12,359 |
82,50 | 14,45 |
85,00 | 15,81 |
88,90 | 16,82 |
90,00 | 17,24 |
95,00 | 19,2 |
100,00 | 21,32 |
101,60 | 22,01 |
114,30 | 27,85 |
120,00 | 30,7 |
130,00 | 36,03 |
140,00 | 41,78 |
150,00 | 47,97 |
155,00 | |
165,10 | 58,11 |
180,00 | 69,08 |
200,00 | |
203,00 | 87,86 |
250,00 | 133,25 |