Description
Grade: 304 & 316
| Size (OD x WT) | kg/m |
| 12.7 x 1.5 | 0.42 |
| 15.9 x 1.2 | 0.437 |
| 15.9 x 1.5 | 0.55 |
| 19.05 x 1.2 | 0.54 |
| 19.05 x 1.5 | 0.66 |
| 22 x 1.5 | 0.78 |
| 25.4 x 1.2 | 0.73 |
| 25.4 x 1.5 | 0.90 |
| 25.4 x 2 | 1.16 |
| 31.8 x 1.5 | 1.14 |
| 38.1 x 1.5 | 1.38 |
| 41.2 x 1.2 | 1.19 |
| 50.8 x 1.2 | 1.49 |
| 50.8 x 1.5 | 1.86 |
| 50.8 x 2 | 2.45 |
| 63.5 x 1.5 | 2.33 |
| 76.2 x 1.5 | 2.81 |
| 101.6 x 1.5 | 3.077 |
* STANDARD: 180 – 800 GRIT POLISH FINISH
* Offer finishes available on request only




